Consumo de Electrodomésticos
| TABLA DE CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR  | |||||
| Descripción | Potencia (W) | Hs de utilización por día | Consumo Mensual (kWh ) | Tarifa Residencial (G) | Facturación Mensual s/IVA (G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Congeladora-Freezer | 1500 | 12 | 540 | 435,51 | 235.175 | 
| Acondicionador caliente | 3000 | 5 | 450 | 435,51 | 195.980 | 
| Acondicionador frío (24°C) | 1500 | 8 | 360 | 435,51 | 156.784 | 
| Ducha eléctrica | 4400 | 2 | 264 | 435,51 | 114.975 | 
| Cocina a placa eléctrica (2 hornallas) | 3500 | 2 | 210 | 435,51 | 91.457 | 
| Estufa | 1200 | 5 | 180 | 435,51 | 78.392 | 
| Horno eléctrico | 2700 | 2 | 162 | 435,51 | 70.553 | 
| Cocina eléctrica a inducción (2 hornallas) | 2000 | 2 | 120 | 435,51 | 52.261 | 
| Heladera | 300 | 12 | 108 | 435,51 | 47.035 | 
| Termocalefón | 1500 | 2 | 90 | 435,51 | 39.196 | 
| Lavarropas | 1000 | 3 | 90 | 435,51 | 39.196 | 
| Plancha | 1000 | 2 | 60 | 435,51 | 26.131 | 
| Computadora | 200 | 8 | 48 | 435,51 | 20.904 | 
| Microondas | 1500 | 1 | 45 | 435,51 | 19.598 | 
| Televisor | 150 | 8 | 36 | 435,51 | 15.678 | 
| Ventilador de techo | 80 | 12 | 29 | 435,51 | 12.543 | 
| Foco común | 100 | 8 | 24 | 435,51 | 10.452 | 
| Fluorescente | 40 | 8 | 10 | 435,51 | 4.181 | 
| Foco bajo consumo | 25 | 8 | 6 | 435,51 | 2.613 | 
| Focos LED | 9 | 8 | 2 | 435,51 | 941 | 
| Licuadora | 300 | 1 | 9 | 435,51 | 3.920 | 
| Cargador de celular | 10 | 12 | 4 | 435,51 | 1.568 | 
| Observación: La columna TARIFA RESIDENCIAL muestra el precio por kWh de la ultima faja de consumo de la Categoria Residencial Normal 142 en Baja Tensión del Pliego de Tarifas N° 21 vigente de la ANDE. | |||||




 
                                 
                                
 
                                 
                                