Plan de Rendición de Cuentas
El nuevo modelo de rendición de cuentas se desarrolla en base a la metodología establecida en el manual aprobado por el Decreto Nº 2991/19, que encarga a las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo, a impulsar actividades de rendición sobre su gestión, dirigidos al sujeto destinatario del servicio (el ciudadano), de forma sencilla, amigable y en forma constante, motivando su colaboración en los procesos de toma de decisiones.
La coordinación de las acciones recae sobre el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), instancia constituida en las instituciones, con la misión de elaborar el plan de rendición de cuentas institucional y gestionar los mecanismos necesarios para dar avances al mismo, con la colaboración activa y coordinada de todos sus miembros.
El CRCC tiene el encargo de elaborar informes parciales periódicos y un informe final, con sus respetivas evidencias, que se ponen a disposición de la ciudadanía para el libre acceso y control.
La Secretaría Nacional Anticorrupción es la institución encargada de reglamentar y supervisar los procedimientos a fin promover el cumplimiento efectivo de las acciones de rendición orientadas al ciudadano.
Ejercicio fiscal 2020 |
Descargue el documento |
|
Conformación del CRCC | Acceso a Resolución | |
Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Acceso a Resolución | |
Primer Informe Parcial (Periodo Enero - Junio) | Formato Documento .pdf Formato editable .xls | |
Segundo Informe Parcial (Periodo Julio - Setiembre) | Formato Documento .pdf Formato editable .xls | |
Tercer Informe Parcial (Periodo Octubre - Diciembre) | Formato Documento .pdf Formato editable .xls | |
Memoria Anual de Rendición de cuentas 2020 | Memoria Anual 2020 | |
Ejercicio fiscal 2021 |
Descargue el documento |
Evidencias |
Plan de Rendicion de Cuentas 2021 | Documento del Plan de Rendición de Cuentas 2021 | |
Rendición de Cuentas Enero a Marzo 2021 | Formato Documento .pdf Formato editable .xls | Evidencias 2021 Enero a Marzo |
Rendición de Cuentas Abril a Junio 2021 | Formato Documento .pdf Formato editable .xls Anexos | |
Rendición de Cuentas Julio a Setiembre 2021 | Formato Documento .pdf Formato editable .xls Anexos | |
Rendición de Cuentas Octubre a Diciembre 2021 | Formato Documento .pdf Formato editable .xls Memoria Anual | |
Ejercicio fiscal 2022 |
Descargue el documento |
Evidencias |
Plan de Rendicion de Cuentas 2022 | Documento del Plan de Rendición de Cuentas 2022 Rendición de Cuentas 2022 Editable | EVIDENCIAS RCC 2DO. TRIMESTRE.pdf |
Rendición de Cuentas Enero a Marzo 2022 | Formato Documento .pdf Formato editable .xls Anexos | |
INFORME RENDICION DE CUENTAS 2do. Trimestre | INFORME RENDICION DE CUENTAS 2do. Trimestre.pdf | |
Informe Rendición de Cuentas ABRIL_JUNIO 2022 | Informe Rendicion de Cuentas ABRIL_JUNIO 2022.xlsx | |
Informe Rendición de Cuentas Julio Agosto y Setiembre | Informe Rendición de Cuentas Julio Agosto y Setiembre.xls | |
Informe Rendición de Cuentas Anexo 3er Trimestre | Informe Rendición de Cuentas Anexo 3er Trimestre.pdf | |
Informe Rendición de Cuentas Julio Agosto y Setiembre | Informe Rendición de Cuentas Julio Agosto y Setiembre.pdf | |
Informe Rendición de Cuentas Octubre a Diciembre | Informe Rendición de Cuentas Octubre a Diciembre | |
Informe Rendición de Cuentas Octubre a Diciembre Editable | Informe Rendición de Cuentas Octubre a Diciembre Editable | |
Ejercicio fiscal 2023 |
Descargue el documento |
Evidencias |
Plan Anual 2023 | Plan Anual XLS Plan Anual PDF | |
Matriz Rendición de Cuentas 2023 | Matriz Rendición de Cuentas 2023.xlsx | |
PLAN DE RENDICION DE CUENTAS 2023 | PLAN DE RENDICION DE CUENTAS 2023.pdf | |
RCC_2023 | RCC_2023.pdf | |