Agencias Regionales
| Unidad Operativa | Interno | Directo |
| Gerencia Comercial | ||
| Gerente Comercial | 2951 | 202.536 |
| Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial | ||
| Jefatura | 2923 | T/F 211.721 |
| División de Agencias Regionales | ||
| Jefatura | 2384 | 205.195 |
| Departamento Regional Zona Norte | ||
| Jefatura | T/F 0331-240.863 | |
| Secretaría | T/F 0331-240.864 | |
| Agencia Regional Amambay | ||
| Jefatura | T/F 0336-271.405 | |
| Central Telefónica | T/F 0336-273.238 | |
| 0336-271.403 | ||
| 0336-271.404 | ||
| Reclamos | 0336-273.237 | |
| Oficina de Reclamos Bella Vista Norte | 038-238.224 | |
| Oficina de Reclamos Capitán Bado | 037-230.215 | |
| Agencia Regional Concepción | ||
| Jefatura | T/F 0331-242.607 | |
| Central Telefónica | 0331-242.139 | |
| 0331-242.237 | ||
| Reclamos | 0331-242.606 | |
| Oficina Horqueta | 032-222.775 | |
| Oficina de Reclamos Yby Yaú | ||
| Jefatura | T/F 039-210.249 | |
| Sistema Comercial | 039-210.345 | |
| Reclamos | 039-210.208 | |
| Agencia Regional San Pedro del Ycuamandyju | ||
| Jefatura | 5133 | T/F 042-222.493 |
| Central Telefónica | 5620 | T/F 042-222.055 |
| 5621 | 042-223.031 | |
| Reclamos | 042-222.585 | |
| Agencia Regional San Estanislao | ||
| Jefatura | T/F 0343-420.281 | |
| Central Telefónica | 5631 | 0343-420.807 |
| 5634 | 0343-420.806 | |
| Reclamos | 0343-420.290 | |
| Agencia Regional Vallemí | ||
| Jefatura | 0351-230.615 | |
| Reclamos | 0351-230.402 | |
| Agencia Regional Capiibary | T/F 0453-40114 | |
| Dpto Regional Zona Este | ||
| Jefatura | 5434 | 061-513.641 |
| 5405 | ||
| Secretaría | 5433 | 061-513636 |
| 5402 | ||
| Agencia Regional Alto Paraná | ||
| Jefatura | 5404 | 061-512.288 |
| 5417 | ||
| Central Telefónica | 5401 | T/F 061-512.293 |
| 5403 | T/F 061-500.002 | |
| 5426 | T/F 061-513.644 | |
| T/F 5416 | T/F061-500.003 | |
| T/F 061-512.214 | ||
| T/F 061-513.643 | ||
| Sección Distribución | ||
| Jefatura | 5211 | 061-574.192 |
| Secretaría | 5212 | 061-572.801 |
| T/F 5218 | ||
| Reclamos | 5220 | 061-572.300 |
| 5221 | 061-572.301 | |
| Agencia Regional Salto del Guairá | ||
| Jefatura | 5260 | 046-242.119 |
| Central Telefónica | T/F 046-242.118 | |
| Reclamos | 5261 | 046-242.218 |
| Agencia Regional Santa Rita | ||
| Jefatura | 0673-221.740 | |
| Secretaría | T/F 0673-221.469 | |
| Reclamos | 0673-220.088 | |
| Agencia Regional Curuguaty | ||
| Jefatura | 5132 | T/F 048-210.428 |
| Secretaría | 5131 | 048-210.429 |
| Reclamos - Distribución | 048-210.278 | |
| Departamento Regional Zona Sur | ||
| Jefatura | 5807 | 071-202.437 |
| 5832 | ||
| Agencia Regional Itapúa (Encarnación) | ||
| Jefatura | 5806 | 071-203.706 |
| Reclamos | 5803 | 071-203.705 |
| Agencia Regional María Auxiliadora | ||
| Jefatura | T/F 0764-20026 | |
| Central telefónica | T/F 0764-20285 | |
| T/F 0764-20286 | ||
| Reclamos | T/F 0764-20025 | |
| Agencia Regional Coronel Bogado | ||
| Jefatura | 5714 | T/F 0741-252.503 |
| Central Telefónica | 5713 | T/F 0741-252.506 |
| 0741-252.707 | ||
| 0741-252.458 | ||
| Reclamos | 5717 | 0741-252.504 |
| Agencia Regional Misiones | ||
| Jefatura | 5744 | T/F 082-232.999 |
| Reclamos | 082-232.253 | |
| Oficina Ayolas | ||
| Jefatura | T/F 072-222.120 | |
| Central Telefónica | 5749 | T/F 072-222.160 |
| Reclamos | 072-222.050 | |
| Agencia Regional Ñeembucú | ||
| Jefatura | 5715 | 0786-232.777 |
| Central Telefónica | 5755 | T/F 0786-232.784 |
| 0786-232.885 | ||
| Agencia Regional Caapucú | ||
| Jefatura | 2715 | 0531-280.328 |
| Reclamos | 2105 | 0531-280.278 |
| Departamento Zona Centro | ||
| Jefatura | 5102 | 0521-202.880 |
| Secretaría | 2789 | 0521-201.848 |
| Agencia Regional Coronel Oviedo | ||
| Jefatura | 5912 | 0521-202.783 |
| Central Telefónica | 5911 | 0521-202.507 |
| T/F 5923 | 0521-203.825 | |
| 2690 | 0521-203.831 | |
| 5144 | ||
| Reclamos | 5920 | 0521-202.502 |
| 0521-201.847 | ||
| Agencia Regional Caaguazú | ||
| Jefatura | T/F 0522-242.194 | |
| Secretaría | 2400 | 0522-242.193 |
| Reclamos | 0522-242.376 | |
| Agencia Regional Guairá | ||
| Jefatura | 5125 | 0541-42077 |
| Central telefónica | 5124 | T/F 0541-42440 |
| T/F 0541-43654 | ||
| Reclamos - Centro Técnico | 0541-43065 | |
| Depósito | 0541-42393 | |
| Agencia Regional Caazapá | ||
| Jefatura | 5128 | T/F 0542-232.497 |
| Central telefónica | 5129 | T/F 0542-232.397 |
| Central telefónica | T/F 0542-232.470 | |
| Reclamos - Centro Técnico | 0542-232.390 | |
| Depósito | 0542-232.499 | |
| Oficina San Juan Nepomuceno | ||
| Reclamos | 0544-20752 | |
| Agencia Regional J. Eulogio Estigarribia | ||
| Jefatura | 0528-222.874 | |
| Secretaría | T/F 0528-222.873 | |
| Reclamos | 0528-222.872 | |
| Agencia Regional Capiatá | ||
| Jefatura | 3514 | 0228-634.082 |
| Central telefónica | 3511 | 0228-634.700 |
| 0228-634.701 | ||
| Sección Distribución | ||
| Jefatura de Turno | 3524 | 0228-634.680 |
| Reclamos | 3548 | 0228-634.678 |
| Agencia Regional Cordillera | ||
| Jefatura | 2432 | 0511-242.779 |
| Secretaría | 2358 | 0511-242.552 |
| Reclamos | 0511-242.237 | |
| Oficina de Reclamos San Bernardino | 0512-232.307 | |
| Agencia Regional Paraguarí | ||
| Jefatura | 2489 | 0531-432.386 |
| Secretaría | 2012 | 0531-432751 |
| Reclamos | 2631 | 0531-432.425 |
| Agencia Regional Loma Plata | ||
| Jefatura | 0494-247.359 | |
| Agencia Regional Villa Hayes | ||
| Jefatura | 0226-262.914 | |
| Agencia Regional Guarambaré | ||
| Jefatura | 0293-932.751 | |
| Secretaría | 0293-932.750 | |
Categorías de Noticias


Si se comprueban averías en los aparatos a causa de un fallo de la ANDE, se asumen los gastos que demande la reparación o incluso la reposición del equipo.
Complete un formulario en Atención al Cliente o puede bajar de la página Web, se llena el formulario y se anexa la factura por la cual se reparó ese electrodoméstico averiado.Eso se repone y luego se vuelve a contrastar, para verificar si hubo inconveniente en la zona.
El proceso de reposición de los aparatos denunciados por los usuarios de la ANDE, tarda en la actualidad tres meses. Descargar Formulario














