Consumo   de   Electrodomésticos

  Descripción Potencia Horas Energía Consumo Mensual KWh Tarifa Residencial en Gs. Facturación en Gs. x Mes
Horno eléctrico  5000 2 300 365,45 109.635
Ducha eléctrica 4400 2 264 365,45 96.479
Cocina eléctrica 3500 2 210 365,45 76.745
Acondicionador caliente 3000 5 450 365,45 164.453
Acondicionador frío 1500 8 360 365,45 131.562
Termocalefón 1500 4 180 365,45 65.781
Lavaplatos 1500 2 90 365,45 32.891
Microondas 1500 1 45 365,45 16.445
Estufa 1200 5 180 365,45 65.781
Secador de ropas 1100 2 66 365,45 24.120
Lavarropas 1000 2 60 365,45 21.927
Secador de cabellos 1000 1 30 365,45 10.964
Calentador de agua 1000 1 30 365,45 10.964
Plancha 1000 2 60 365,45 21.927
Tostadora eléctrica 800 1 24 365,45 8.771
Filtro para pileta 750 2 45 365,45 16.445
Cafetera eléctrica 700 2 42 365,45 15.349
Aspiradora 700 2 42 365,45 15.349
Computadora 400 6 72 365,45 26.312
Heladera 300 12 108 365,45 39.469
Exprimidor de frutas 300 1 9 365,45 3.289
Licuadora 300 0,5 4,5 365,45 1.645
Batidora 200 1 6 365,45 2.193
Televisor 150 6 27 365,45 9.867
Foco común 100 6 18 365,45 6.578
Equipo de sonido 100 8 24 365,45 8.771
Fluorescente 40 6 7,2 365,45 2.631
Ventilador de techo 80 10 24 365,45 8.771
Radio cassetero 10 10 3 365,45 1.096

Dpto. Gestión Comercial - División de Usuarios - Gerencia Comercial